Saveurs potimarron
Ingrédients | Potimarron cultivé en Bretagne 77%, crème, sucre, sel, poivre. Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : Énergie 89 kcal / 372 kJ, matières grasses 6,4 g dont acides gras saturés 4,5 g, glucides 3,5 g dont sucres inférieurs à 0,1 g, protéines 4,4 g, sel 1 g. |
UVC | 90 g poids net |
Origine (base) | Potimarron cultivé en Bretagne, région du Léon |
Date de Durabilité Minimale (DDM) | 36 mois en emballage fermé d’origine |
Utilisation | À l’apéritif sur des toasts, en accompagnement de plats de poisson ou de viande. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. |
Déclaration ogm | Absence d’OGM |
Déclaration allergènes | Crème |
Déclaration ionisation | Absence de traitement par ionisation des matières premières et du produit |
Cette préparation est née de la rencontre avec un cultivateur de potimarrons installé à St Pol de Léon (situé à quelques kilomètres de Roscoff). Une recette originale à la texture veloutée prête à servir à l’apéritif sur nos toasts…