Saveurs d’artichaut
Ingrédients | Artichaut de Bretagne 74%, crème, huile d’olive, sel, poivre. Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : Énergie 114 kcal / 475 kJ, matières grasses 8,7 g dont acides gras saturés 5,3 g, glucides 6,8 g dont sucres 2,5 g, protéines 2,1 g, sel 0,9 g. |
UVC | 90 g poids net |
Origine (base) | Artichaut cultivé en France, région du Léon |
Date de Durabilité Minimale (DDM) | 36 mois en emballage fermé d’origine |
Utilisation | À l’apéritif sur les croûtons aux algues Algoplus ou en entrée sur des toasts aux algues Algoplus. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 48 heures. |
Déclaration ogm | Absence d’OGM |
Déclaration allergènes | Crème |
Déclaration ionisation | Absence de traitement par ionisation des matières premières et du produit |
Si vous venez à Roscoff en Bretagne, vous traverserez inévitablement des champs d’artichauts ou de choux-fleurs…
Cela nous a paru comme une évidence de revisiter l’artichaut dans une délicieuse rillettes d’ailleurs distinguée en 2014 à Paris lors du Prix Épicure. Le jury était composé de grands chefs, de journalistes de la gastronomie et de restaurateurs. Merci à eux de nous avoir remis l’Épicure d’Argent.
Nous vous proposons de tartiner ces saveurs d’artichaut sur nos toasts croustillants Algoplus.